(资料图片)
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,6月6日以每股79.350港元至80.750港元的价格回购165.00万股,回购金额达1.32亿港元。该股当日收盘价79.500港元,下跌0.50%,全天成交额9.71亿港元。
自3月13日以来公司已连续57日进行回购,合计回购9264.84万股,累计回购金额75.31亿港元。 期间该股累计下跌1.11%。
今年以来该股累计进行82次回购,合计回购1.57亿股,累计回购金额131.24亿港元。
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.06 | 165.00 | 80.750 | 79.350 | 13215.03 |
2023.06.05 | 166.20 | 80.050 | 78.250 | 13215.45 |
2023.06.02 | 170.32 | 78.000 | 76.600 | 13208.47 |
2023.06.01 | 174.42 | 76.500 | 75.200 | 13209.57 |
2023.05.31 | 175.36 | 76.500 | 74.900 | 13213.83 |
2023.05.30 | 172.98 | 77.200 | 75.800 | 13213.79 |
2023.05.29 | 171.74 | 77.650 | 76.250 | 13206.33 |
2023.05.25 | 173.16 | 77.000 | 75.700 | 13211.96 |
2023.05.24 | 170.36 | 78.450 | 76.950 | 13211.61 |
2023.05.23 | 168.10 | 79.350 | 78.150 | 13215.15 |
2023.05.22 | 164.78 | 80.950 | 78.900 | 13215.40 |
2023.05.19 | 167.14 | 79.650 | 78.100 | 13214.96 |
2023.05.18 | 165.84 | 80.850 | 78.700 | 13215.78 |
2023.05.17 | 164.66 | 81.400 | 79.100 | 13218.47 |
2023.05.16 | 161.60 | 83.400 | 80.950 | 13214.11 |
2023.05.15 | 162.60 | 82.550 | 79.450 | 13215.20 |
2023.05.12 | 165.20 | 81.300 | 79.550 | 13218.66 |
2023.05.11 | 162.38 | 82.150 | 80.800 | 13215.05 |
2023.05.10 | 163.96 | 81.100 | 80.150 | 13214.78 |
2023.05.09 | 160.90 | 83.300 | 80.600 | 13214.73 |
2023.05.08 | 158.56 | 84.150 | 82.100 | 13214.06 |
2023.05.05 | 159.70 | 84.800 | 80.650 | 13211.91 |
2023.05.04 | 156.88 | 84.700 | 83.000 | 13212.29 |
2023.05.03 | 156.78 | 84.900 | 83.550 | 13213.75 |
2023.05.02 | 154.22 | 86.700 | 84.900 | 13214.67 |
2023.04.28 | 154.70 | 86.550 | 84.650 | 13214.22 |
2023.04.27 | 154.72 | 86.600 | 84.450 | 13211.15 |
2023.04.26 | 158.10 | 84.200 | 82.600 | 13212.26 |
2023.04.25 | 159.74 | 83.200 | 82.200 | 13207.45 |
2023.04.24 | 160.36 | 83.600 | 81.350 | 13213.57 |
2023.04.21 | 159.18 | 83.800 | 82.150 | 13214.84 |
2023.04.20 | 157.88 | 84.550 | 83.250 | 13213.50 |
2023.04.19 | 154.48 | 86.050 | 84.850 | 13211.37 |
2023.04.18 | 154.38 | 86.200 | 85.050 | 13213.30 |
2023.04.17 | 155.24 | 85.950 | 83.650 | 13213.03 |
2023.04.14 | 156.52 | 84.950 | 83.900 | 13215.81 |
2023.04.13 | 156.22 | 85.200 | 83.950 | 13223.00 |
2023.04.12 | 154.74 | 85.850 | 84.300 | 13213.85 |
2023.04.11 | 157.00 | 85.300 | 83.350 | 13214.96 |
2023.04.06 | 157.36 | 84.700 | 83.350 | 13213.65 |
2023.04.04 | 157.38 | 85.000 | 83.450 | 13215.27 |
2023.04.03 | 159.50 | 83.600 | 82.000 | 13213.59 |
2023.03.31 | 159.22 | 84.150 | 82.100 | 13214.22 |
2023.03.30 | 158.78 | 83.300 | 82.150 | 13159.17 |
2023.03.29 | 158.84 | 84.100 | 82.600 | 13214.44 |
2023.03.28 | 161.42 | 82.500 | 80.800 | 13215.02 |
2023.03.27 | 164.18 | 81.850 | 79.550 | 13216.55 |
2023.03.24 | 162.40 | 81.950 | 80.350 | 13212.34 |
2023.03.23 | 164.38 | 81.150 | 78.850 | 13214.28 |
2023.03.22 | 164.74 | 80.850 | 78.800 | 13214.88 |
2023.03.21 | 170.02 | 78.200 | 77.150 | 13215.03 |
2023.03.20 | 173.42 | 78.350 | 74.900 | 13215.67 |
2023.03.17 | 169.50 | 79.200 | 76.450 | 13212.98 |
2023.03.16 | 173.42 | 76.600 | 75.150 | 13216.00 |
2023.03.15 | 163.52 | 82.600 | 79.500 | 13212.74 |
2023.03.14 | 162.92 | 83.550 | 78.650 | 13215.29 |
2023.03.13 | 157.74 | 84.600 | 81.850 | 13210.44 |
2023.02.09 | 258.06 | 88.300 | 85.050 | 22486.27 |
2023.02.08 | 262.16 | 86.500 | 85.200 | 22474.73 |
2023.02.07 | 263.36 | 85.750 | 84.650 | 22483.12 |
2023.02.06 | 263.08 | 86.000 | 84.750 | 22480.13 |
2023.02.03 | 265.72 | 85.200 | 83.750 | 22481.45 |
2023.02.02 | 261.38 | 87.600 | 84.750 | 22483.29 |
2023.02.01 | 256.42 | 89.650 | 86.350 | 22482.61 |
2023.01.31 | 251.98 | 90.550 | 87.850 | 22483.76 |
2023.01.30 | 250.96 | 90.600 | 88.600 | 22482.51 |
2023.01.27 | 252.52 | 90.050 | 88.250 | 22453.94 |
2023.01.26 | 250.76 | 90.050 | 88.750 | 22454.20 |
2023.01.20 | 257.80 | 88.200 | 86.250 | 22482.21 |
2023.01.19 | 258.18 | 87.800 | 86.000 | 22483.81 |
2023.01.18 | 260.92 | 86.750 | 85.350 | 22481.07 |
2023.01.17 | 260.86 | 87.300 | 85.400 | 22485.08 |
2023.01.16 | 256.30 | 88.350 | 86.300 | 22480.71 |
2023.01.13 | 254.60 | 89.350 | 87.350 | 22459.57 |
2023.01.12 | 257.98 | 88.400 | 85.550 | 22482.47 |
2023.01.11 | 259.60 | 87.250 | 85.600 | 22484.18 |
2023.01.10 | 259.62 | 88.000 | 86.050 | 22483.28 |
2023.01.09 | 257.14 | 89.350 | 86.400 | 22484.88 |
2023.01.06 | 255.86 | 88.900 | 86.500 | 22482.24 |
2023.01.05 | 250.70 | 92.050 | 88.900 | 22486.34 |
2023.01.04 | 220.32 | 91.050 | 88.700 | 19768.60 |
2023.01.03 | 257.18 | 88.600 | 84.500 | 22482.34 |
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,6月6日以每股79 350
迈腾(参数|询价)暖风不热故障排除方法是:检查发动机冷却液是否缺少,
中国经济网北京6月6日讯今日,房地产开发板块整体涨幅0 19%,其中41只
1、不怎么样。2、一本率又不高。3、还没杭州求是新理想高复好。本文到
职工因工致残被鉴定为五级、六级伤残的,享受以下待遇:(一)从工伤保
有记者提问,据报道,柬埔寨首相洪森5日发表演讲指出,美英澳核潜艇合
2023年乘用车座椅概念受益的股票有哪些(6月6日),以下是南方财富网为
6月5日,山东淄博,在绚丽灯光的点缀下,500架无人机飞上夜空,一场夜
近日,昆明市卫生健康委综合监督执法局公布了昆明5月游泳池水质抽检结
传媒板块持续活跃,奥飞娱乐涨停,天地在线4连板,北京文化、大晟文化2
2024款Camaro淘汰2 0T四缸发动机。提供3 6LV6、6 2LLT1V8和6 2TV8可选
截止6月5日收盘,CME欧元 美元主力合约6EM3报1 0721,涨幅0 04%,成交1
6月5日,在西安市小雁塔内,成片的绣球花盛开,吸引了众多市民游客驻足
qq小冰怎么玩游戏?很多人用了这个AI机器人,不知道还能和他玩游戏,以
A股地理信息龙头3强名单出炉(附股),地理信息概念股有中国卫星、四维图
证券代码:301098证券简称:金埔园林公告编号:2023-052金埔园林股份有
紧抓跨境电商发展机遇
5月9日16时10分许,芜合高速下行107KM处,一辆黑色小车因故障停在超
当前国际能源市场的时势正在面临复杂变化,OPEC+在国际金融市场的角色
德国Sport1报道,皇马正在与哈弗茨的团队进行谈判,他们希望引进这名德
为了拯救跌破70美元的油价,全球最大产油国——沙特再度出手!6月5日凌
你们好,最近小品发现有诸多的小伙伴们对于ipad2020款分屏,2018新款ip
来为大家解答以上的问题。红伞伞白杆杆是什么蘑菇?,红伞这个很多人还
来为大家解答以上的问题。员工自我评价优缺点销售,员工自我评价优缺点
苹果11感觉画质模糊,以iOS13 6 1系统为例,苹果11感觉画质模糊的原因
鞭牛士6月5日消息,恒信东方发布异动公告,目前公司及公司子公司与美国
1.李婷皓2.李颜雪3.李统燕4.李婷炜5.李米艳6.李嘉燕7.李积颖8.
西山浪荡子杨梅特征“浪荡子”是西山岛特有的优质杨梅品种产量约占15%
6月8日,成都蓉城对战天津津门虎,大战即将在凤凰山打响!关注天府新视
【泛糖科技:今日广西白糖现货成交价为6986元 吨上涨23元 吨】今日广西
广告
X 关闭
广告
X 关闭
友邦保险(01299)6月6日回购1.32亿港元 年内累计回购131.24亿港元
实时焦点:迈腾进气压力传感器故障现象_迈腾暖风不热故障排除方法是什么?
全球观察:房地产开发板块涨0.19% 金科股份涨10.31%居首
泰来高复学校官网_泰来高复